Wir sind bei allen Sparkassen Deutschlands die Konditionen hinsichtlich Geschäftskonten durchgegangen. Hier sind die Ergebnisse:
Alle Sparkassen bieten ein Geschäftskonto an.
Der Durchschnittspreis für ein Geschäftskonto im Basismodell ist
9,83 € monatlich
21x machen Sparkassen keine Angaben zu den Gebühren ihres Firmenkontos.
1x werden Gebühren nach Kundenstatus festgelegt.
Zum Geschäftskonto-Vergleich (auch kostenlose Geschäftskonten darunter) >>>
Geschäftskonten zu vergleichen ist schwierig, da es immer auf das Nutzungsverhalten ankommt. Günstigere Basismodelle beim Geschäftskonto haben oft im Bereich von beleglose Buchungen höherer Einzelpreise. Gibt es eine Gebühr für ONline Banking, so rechnen wir diese auf den Basispreis mit drauf, da wir von einer Online Nutzung ausgehen.
Bieten Sparkassen kostenlose Geschäftskonten an?
Wir konnten nach Durchsicht kein kostenloses Geschäftskonto bei der Sparkasse vorfinden. Damit hätten wir auch nicht gerechnet. Kostenfreie Geschäftskonten finden wir nur bei Fintechs und sogenannten Neo-Banken. Auch Privatbanken wie die Postbank, Deutsche Bank oder Commerzbank bieten keine kostenlosen Geschäftskonten an.
Was bieten Sparkasse an Geschäftskonto-Modellen an?
Kleinere Sparkassen bieten meist ein Modell an. Die Kosten variieren zwischen 5,00 € und 20,00 €. Viele andere Sparkassen bieten 2 bis 3 verschiedene Modelle an. Kostengünstige Basis-Konten bei denen Zahlungsvorgänge und beleglose Buchungen deutlich teurer sind als bei höherpreisigen Kontomodellen.
Es verhält sich wie bei privaten Girokonten oder Geschäftskonten bei anderen Banken. Je günstiger das Konto, desto teurer sind Einzelleistungen wie Buchungen.
Wann ist die Sparkasse als Geschäftskonto geeignet?
Wenn Sie viel mit Bargeld zu tun haben und eine Filialbank sowie Beratung bzw. Service vor Ort benötigen. Das können viele Direktbanken oder Anbieter von kostenlosen Geschäftskonten nicht anbieten.
Wer kann bei der Sparkasse ein Geschäftskonto eröffnen?
Selbständige, Freiberufler, aber auch juristische Personen wie GmbH, KG, GmbH & Co KG, GBR, UG, AG und viele andere Rechtsformen können bei der Sparkasse ein Konto eröffnen. Zudem bieten die meisten Konten auch Vereinskonten an.
Wie entscheide ich welche Geschäftskonto ich eröffnen soll?
Man muss sich grundlegende Fragen vor Kontoeröffnung stellen:
- Wie viele beleglose Buchungen habe ich pro Monat?
- Wie viele Buchungen mit Beleg habe ich pro Monat?
- Brauche ich eine Filialbank?
- Habe ich regelmäßigen Bargeldbedarf?
- Tätige ich oft Überweisungen in den nicht-EU-Raum?
Darüber hinaus:
Immer mehr Neobanken und Fintechs bieten smarte Komplettlösungen an. Hier wird die Buchhaltung mit dem Geschäftskonto verknüpft. Es gibt verschiedene Mitarbeiterberechtigungen, Teams, API-Zugänge, Buchhalter-Zugang, usw.
In unserem Rechner kann man Buchungen und andere Details eingeben und die Kosten so besser vergleichen.
Liste der Sparkasse und der Geschäftskonto-Angebote (Stand 7.05.2024)
Sparkasse | Name | Grundpreis monatlich |
Sparkasse Aachen | Geschäftskonto | 17,50 € |
Sparkasse Aichach-Schrobenhausen | Geschäftskonto | 8,90 € |
Sparkasse Allgäu | Giro Business Basis | 6,90 € |
Sparkasse Altenburger Land | Giro Business | 9,90 € |
Sparkasse Altmark West | Geschäftskonto | 8,95 € |
Sparkasse Altötting-Mühldorf | Geschäftskonto | 9,90 € |
Sparkasse Amberg-Sulzbach | Geschäftskonto | 10,95 € |
Sparkasse am Niederrhein | Geschäftsgirokonto | 9,90 € |
Sparkasse an der Lippe | Geschäftsgirokonto | 9,00 € |
Sparkasse Ansbach | Geschäftskonto | 7,90 € |
Sparkasse Arnsberg-Sundern | S-Firmenkonto online 2023 | 11,95 € |
Sparkasse Arnstadt-Ilmenau | Geschäftskonto | 7,50 € |
Sparkasse Aschaffenburg- Alzenau | Geschäftsgirokonto | 6,90 € |
Geschäftsgirokonto Komfort | 14,90 € | |
Geschäftsgirokonto Exklusiv | 39,90 € | |
Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem | Business Klassik | 9,95 € |
Business 25 | 12,90 € | |
Business 50 | 29,95 € | |
Business 75 | 49,95 € | |
Sparkasse Aurich-Norden Ostfriesische Sparkasse | Sparkassen-Girokonto.business | 8,90 € |
Sparkasse Baden-Baden | GiroBusiness | Keine Angaben |
Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg | GiroBusiness | 9,95 € |
Sparkasse Bad Kissingen | Geschäftskonto | 9,90 € |
Sparkasse Bad Neustadt a.d. Saale | Geschäftskonto | 7,50 € |
Sparkasse Bad Oeynhausen – Porta Westfalica | Geschäftsgirokonto | 8,95 € |
Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen | Geschäftskonto | 13,95 € |
Sparkasse Bamberg | Giro Business | 5,50 € |
Sparkasse Barnim | S-Firmenkonto | 12,95 € |
S-Firmenkonto M | 18,95 € | |
S-Firmenkonto L | 29,95 € | |
S-Firmenkonto XL | 59,95 € | |
Sparkasse Battenberg | Geschäftskonto | 3,50 € |
Sparkasse Bayreuth | Geschäftskonto | 8,90 € |
Sparkasse Beckum-Wadersloh | Geschäftskonto | 6,90 € |
Giro Business Plus | 9,90 € | |
Giro Business Global | 19,90 € | |
Sparkasse Bensheim | Geschäftsgiro Basis | 8,98 € |
Geschäftsgiro Komfort | 13,98 | |
Geschäftsgiro Verein | 0,00 € | |
Geschäftsgiro Premium | 37,98 € | |
Sparkasse Berchtesgadener Land | Geschäftsgirokonto Standard | 11,90 € |
Geschäftsgirokonto Aktiv | 19,90 € | |
Geschäftsgirokonto Profi | 39,90 € | |
Sparkasse Bielefeld | Geschäftsgirokonto | 12,90 € |
Sparkasse Bochum | S-GiroBusiness | 12,90 € |
Sparkasse Bodensee | Geschäftskonto | 7,95 € |
Sparkasse Bonndorf-Stühlingen | Geschäftskonto | 6,75 € |
Sparkasse Bühl | Firmenkonto | 7,90 € |
Sparkasse Burbach-Neunkirchen | S-Geschäftskonto | 6,95 € + 10 € monatlich Online-Banking gebühr |
S-Firmenkonto | 12,95 €+ 10 € monatliche Online-Banking gebühr | |
S-Firmenkonto Premium | 19,95 €+ 10 € monatlich Online-Banking gebühr | |
Sparkasse Burgenlandkreis | S-Geschäftskonto | 9,90 € |
Sparkasse Celle | Business | 8,95 € + 5 € monatliche Online Banking gebühr |
Business Med | 6,95 €+ 5 € monatliche Online Banking gebühr | |
Business+ | 18,95 €+ 5 € monatliche Online Banking gebühr | |
Sparkasse Chemnitz | Business S | 9,90 € |
Business M | 14,90 € | |
Business L | 29,90 € | |
Vereinskonto | 4,90 € | |
Sparkasse Coburg – Lichtenfels | Geschäftskonto Business S | 7,00 € |
Geschäftskonto Business M | 14,00 € | |
Geschäftskonto Business L | 30,00 € | |
Sparkasse Dachau | Geschäftskonto Klassik | 5,90 € |
Geschäftskonto Komfort | 9,90 € | |
Geschäftskonto Professional | 17,90 € | |
Sparkasse Deggendorf | S-Geschäftsgirokonto | 7,50 € |
Sparkasse Gummersbach (ehemals Sparkasse der Homburgischen Gemeinden in Wiehl) | Geschäftskonto | 13,90 € |
Sparkasse der Stadt Iserlohn | GiroBusiness | 9,50 € |
Sparkasse Wilhelmshaven | Geschäftsgirokonto | k.A. |
Sparkasse Dillenburg | Geschäftskonto Basis | 5,90 € |
Geschäftskonto Business | 16,90 € | |
Geschäftskonto Premium | 29,90 € | |
Sparkasse Donauwörth | Geschäftskonto | k.A. |
Sparkasse Donnersberg | S-Business Comfort | 9,50 € |
Sparkasse Dortmund | Geschäftsgiro Basis | 11,95 € |
Geschäftsgiro Komfort | 19,95 € | |
Geschäftsgiro Premium | 44,95 € | |
Sparkasse Duisburg | Geschäftskonto | 9,99 € |
Sparkasse Einbeck | S-Geschäftsgirokonto | 14,90 € |
Sparkasse Elbe-Elster | S-Giro-Firmen | 8,50 € |
Sparkasse Elmshorn | Geschäftskonto | 7,90 € |
Sparkasse Emsland | Geschäftskonto | 7,95 € |
Sparkasse Engen-Gottmadingen | Geschäftskonto | 10,00 € |
Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld | Firmenkonto | 9,50 € |
Sparkasse Finnentrop (Sparkasse Mitten im Sauerland) | Gewerbe Classic | 7,95 € |
Gewerbe Plus | 11,95 € | |
Gewerbe Pro | 21,95 € | |
Sparkasse Forchheim | GiroBusiness | 7,90 € |
Sparkasse Freiburg | contobusiness | 10,90 € |
Sparkasse Freising | Geschäftskonto | 8,00 € |
Sparkasse Freyung Grafenau | Business | 9,99 € |
Business pro | 9,99 € (+ 10 € Online Banking Gebühr) | |
Sparkasse Fulda | Business-Konto | 6,90 € |
BusinessPlus-Konto | 10,50 € | |
BusinessPremium Konto | 34,90 € | |
Sparkasse Fürsten-feldbruck | Geschäftsgirokonto | 11,99 € |
Sparkasse Fürth | S-Giro Firmen | 11,50 € |
Sparkasse Kinzigtal (ehemals Sparkasse Gengenbach) | Geschäftsgirokonto | 9,90 € |
Sparkasse Gera-Greiz | Konto Business S | 13,00 € |
Konto Business M | 18,00 € | |
Konto Business L | 23,00 € | |
Sparkasse Südpfalz | Giro Business | 10,95 € |
Giro Business L | 14,95 € | |
Giro Business XXL | 29,95 € | |
Sparkasse Geseke | Giro Business | 10,00 € |
Sparkasse Gießen | Business easy | 9,90 € |
Business smart | 12,90 € | |
Business professional | 29,90 € | |
Sparkasse Göttingen | Das Firmenkonto. | 16,50 € |
Sparkasse Grünberg | Geschäftskonto | 9,90 € |
Sparkasse Günzburg-Krumbach | Geschäftskonto | 7,90 € |
Sparkasse Gütersloh-Rietberg-Versmold | S-Business | 10,00 € |
Sparkasse an Volme und Ruhr | Sparkassen-Giro Business | 16,00 € |
Sparkasse Bad Pyrmont (ehemals Sparkasse Hameln-Weserbergland) | S-Geschäftsgirokonto | 5,50 € |
Sparkasse Hamm | ProfiKonto | 9,90 € |
Sparkasse Hanau | Geschäftskonto | 12,95 € |
Sparkasse Hanauerland, Sparkasse Kehl | Giro Business | 9,90 € |
Sparkasse Hannover | Giro Business | 9,90 € |
Giro Business+ | 14,90 € | |
GiroBusiness Extra+ | 49,90 € | |
Sparkasse Harburg-Buxtehude | Geschäftskonto | k.A. |
Sparkasse Hattingen | Geschäftsgirokonto | 9,00 € |
Sparkasse Hegau-Bodensee | Geschäftskonto/ Geschäftsgirokonto | 12,40 € |
Sparkasse Heidelberg | Geschäftsgirokonto individuell | 12,00 € |
Geschäftsgirokonto inklusive | 25,00 € | |
Sparkasse Hilden Ratingen Velbert | Business S | 11,00 € |
Business M | 16,00 € | |
Business L | 32,00 € | |
Sparkasse Hildesheim Goslar Peine | Geschäftsgiro S | 6,90 € |
Geschäftsgiro M | 12,90 € | |
Geschäftsgiro L | 19,90 € | |
Geschäftsgiro XL | 39,90 € | |
Sparkasse Hochfranken | Sparkassen-Girokonto Business KOMFORT | 8,90 € |
Sparkasse Hochrhein | Geschäftskonto | 9,90 € |
Sparkasse Hochsauerland | FGiro Classic | 5,45 € |
FGiro 25 | 9,75 € | |
FGiro 50 | 19,95 € | |
FGiro 75 | 34,95 € | |
Sparkasse Hochschwarz-wald | S-GiroBusiness | 10,00 € |
Sparkasse Hohenlohekreis | Giro Business | 6,90 € |
Sparkasse Holstein | GiroBusiness | 7,95 € |
Sparkasse Herford | Sparkassen-Geschäftskonto | 9,95 € |
Sparkasse im Landkreis Cham | Geschäftsgirokonto | 8,50 € |
Sparkasse im Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | GIRO Business | k.A. |
Sparkasse im Landkreis Schwandorf | S-Business Basis | 9,45 € |
S-Business Plus | 17,95 € | |
Sparkasse Ingolstadt Eichstätt | Geschäftsgirokonto | 10,50 € |
Geschäftsgirokonto Pro | 24,50 € | |
Sparkasse Jena-Saale-Holzland | S-Geschäftsgirokonto | 7,95 € |
Komfort | 12,95 | |
Premium | 39,95 | |
Sparkasse Magdeburg | Giro-Firm | 9,90 € |
Sparkasse Karlsruhe | Geschäftskonto | 4,90 € |
Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen | S-Geschäftsgirokonto Basic | 9,95 € |
Sparkasse Koblenz | Geschäftskonto | 10,00 € |
Sparkasse KölnBonn | Giro Business S | 11,00 € |
Giro Business M | 16,00 € | |
Giro Business L | 26,00 € | |
Sparkasse Kraichgau | Giro Business Basic | 9,95 € |
Giro Business Plus | 15,95 € | |
Giro Business Professional | 29,95 € | |
Sparkasse Krefeld | Geschäftskonto S | 14,00 € |
Geschäftskonto M | 20,00 € | |
Geschäftskonto L | 25,00 € | |
Sparkasse Kulmbach-Kronach | Giro Business | 12,00 € |
Sparkasse Landsberg-Dießen | Geschäftsgirokonto | 9,90 € |
Sparkasse Landshut | Geschäftsgirokonto | 9,50 € (14,50 ab 1.6.2024) |
Sparkasse Langen-Seligenstadt | Giro Business | 8,95 € |
Giro Business 25 | 14,95 € | |
Giro Business 50 | 24,95 € | |
Sparkasse Laubach-Hungen | Geschäftskonto | 9,95 € |
Sparkasse LeerWittmund | Geschäftsgiro Individual | 6,50 € |
Sparkasse Lemgo | Geschäftsgiro | 13,00 € |
Sparkasse Leverkusen | Geschäftskonto | 15,95 € |
Sparkasse Lippstadt (Jetzt Sparkasse Hellweg-Lippe) | Giro Business | 8,90 € |
Giro Business Plus | 16,90 € | |
Giro Business Pro | 49,90 € | |
Sparkasse Lörrach-Rheinfelden | Geschäftsgirokonto | k.A. |
Sparkasse Lüdenscheid (Jetzt Sparkasse an Volme und Ruhr) | Sparkassen-Giro Business | 16,00 € |
Sparkasse Lüneburg | Firmenkonto Plus | 12,50 € |
Sparkasse Mainfranken Würzburg | Geschäftskonto S | 12,00 € |
Geschäftskonto M | 24,00 € | |
Geschäftskonto L | 48,00 € | |
Sparkasse Mainz (jetzt Rheinhessen Sparkasse) | Business Classic | 9,90 € |
Business 20 | 12,90 € | |
Business 40 | 26,90 € | |
Business 60 | 51,90 € | |
Sparkasse Mansfeld-Südharz | Geschäftsgirokonto | 10,00 € |
Sparkasse Marburg-Biedenkopf | Business M | 4,50 € |
Business L | 9,00 € | |
Sparkasse Markgräflerland | Giro Business | 9,90 € |
Sparkasse Märkisches Sauerland, Hemer – Menden | Giro Business | 9,90 € |
Sparkasse Mecklenburg-Nordwest | Geschäftskonto | 15,00 € |
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin | Geschäftsgirokonto | 8,00 € |
Sparkasse Mecklenburg-Strelitz | Firmenkonto | k.A. |
Sparkasse Meißen | Das Firmen Konto | 12,99 € |
Sparkasse Merzig-Wadern | GiroBusiness | 6,00 € |
Sparkasse Miltenberg-Obernburg | Geschäftskonto | k.A. |
Sparkasse Minden-Lübbecke | GiroBusiness | 8,85 € |
Sparkasse Mittelfranken-Süd | S-BusinessGiro Basis | 9,90 € |
S-BusinessGiro Komfort | 14,90 € | |
S-BusinessGiro Plus | 24,90 € | |
Sparkasse Mittelholstein AG | Geschäftsgiro | 12,90 € |
Geschäftsgiro Plus | 29,90 € | |
Geschäftsgiro Plus mit EBICS | 29,90 € | |
Sparkasse Mittelmosel – Eifel Mosel Hunsrück | S-Business Individual | 7,90 € |
Sparkasse Mittelsachsen | Geschäftsgirokonto | k.A. |
Sparkasse Mittelthüringen | Geschäftskonto S | 13 € |
Geschäftskonto M | 19 € | |
Geschäftskonto L | 23 € | |
Sparkasse Muldental | Giro Firm | 9,90 € |
Giro Firm 20 | 14,90 € | |
Giro Firm 40 | 19,90 € | |
Giro Verein | 2,90 € | |
Sparkasse Mülheim an der Ruhr | Geschäftskonto | 8,90 € |
Sparkasse Münsterland Ost | Geschäftsgirokonto | 11,90 € |
Sparkasse Neckartal-Odenwald | Giro Business S | Nach Kundenstatus |
Giro Business M | Nach Kundenstatus | |
Giro Business L | Nach Kundenstatus | |
Sparkasse Neubrandenburg-Demmin | FirmenKonto* | 29,90 € |
Sparkasse Neuburg-Rain | Geschäftskonto | 4,90 € |
Sparkasse Neumarkt-Parsberg | Geschäftsgirokonto | k.A. |
Sparkasse Neuss | Geschäftsgirokonto | 11,95 € |
Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen | Geschäftsgirokonto | 9,90 € |
Sparkasse Neuwied | Giro Business Basis | 11,90 € |
Giro Business Plus | 25,90 € | |
Giro Business Premium | 44,90 € | |
Sparkasse Niederbayern-Mitte | Girokonto Geschäft | 8,90 € |
Sparkasse Niederlausitz | Business Classic | 5,50 € |
Sparkasse Nienburg | GiroBusiness | 5,95 € |
GiroBusinessPlus | 12,95 € | |
Sparkasse Nördlingen | Geschäftskonto | 6,90 € |
Sparkasse Nürnberg | Giro Business | 8,90 € |
Sparkasse Oberhessen | Geschäftskonto S | 11,95 € |
Geschäftskonto M | 20,95 € | |
Geschäftskonto L | 35,95 € | |
Geschäftskonto XL | 59,95 € | |
Sparkasse Oberland | Geschäftskonto | 8,50 € |
Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien | Sparkassen-Geschäftskonto | 5,90 € |
Sparkassen-Geschäftskonto Plus | 14,90 € | |
Sparkasse Oberpfalz Nord | Business | 9,00 € |
Business 33 | 18,00 € | |
Business 67 | 50,00 € | |
Sparkasse Odenwaldkreis | Classic | 5,95 € |
Komfort | 9,95 € | |
Start | 9,95 € | |
Sparkasse Oder-Spree | S-Geschäftsgirokonto | 14,95 € |
Sparkasse Offenburg/Ortenau | Geschäftsgiro Basis | 6,90 € |
Geschäftsgiro Klassik | 12,90 € | |
Geschäftsgiro Premium Aktiv | 39,90 € | |
Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden | Geschäftskonto | 11,90 € |
Sparkasse Osnabrück | GiroBusiness kompakt | 9,00 € |
GiroBusiness | 15,00 € | |
Sparkasse Osterode am Harz | Geschäftskonto | 8,90 € |
Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | Geschäftsgirokonto | 13,90 € |
Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter | flex BUSINESS M | 11,95 € |
flex BUSINESS L | 19,95 € | |
flex BUSINESS XL | 49,95 € | |
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin (ehemals auch Sparkasse Parchim – Lübz) | Geschäftskonto | 8,00 € |
Sparkasse Passau | Geschäftskonto | 8,99 € |
Sparkasse Pfaffenhofen | Geschäftsgiro Online | k.A. |
Sparkasse Pforzheim Calw | Giro Firm | 9,95 € |
Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch | S-Geschäftsgirokonto | 8,40 € |
Sparkasse Prignitz | Geschäftsgirokonto | 9,90 € |
Sparkasse Rastatt-Gernsbach | Geschäftskonto | 8,45 € |
Sparkasse Regensburg | Geschäftskonto Business | 10,90 € |
Geschäftskonto Business Pro | 24,90 € | |
Sparkasse Regen-Viechtach | Geschäftskonto | 6,90 € |
Sparkasse Rhein-Haardt | Giro Business | 10,90 € |
Giro Business Med | 3,90 € | |
Giro Business Pro | 19,90 € | |
Sparkasse Rhein-Maas | Geschäftsgirokonto | 12,00 € |
Sparkasse Rhein-Nahe | BusinessGiro | 6,00 € |
Sparkasse Rhein Neckar Nord | Geschäftskonto Classic | 9,95 € |
Geschäftskonto Plus | 17,95 | |
Geschäftskonto Premium | 29,95 | |
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling | Geschäftskonto | 9,90 € |
Sparkasse Rotenburg Osterholz | Plus Geschäft | 12,90 € |
Sparkasse Rottal-Inn | Geschäftsgirokonto | 6,90 € |
Sparkasse Saarbrücken | Business Starter (2.0)-Konto | 7,90 € |
Sparkasse Salem-Heiligenberg | Geschäftsgirokonto | k.A. |
Sparkasse Schaumburg | S-Giro-Firm | 7,90 € |
Sparkasse Scheeßel | Geschäftsgirokonto | 9,90 € |
Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim | Geschäftskonto | 8,90 € |
Sparkasse Schwarzwald-Baar | Geschäftskonto | k.A. |
Sparkasse Schweinfurt-Haßberge | Geschäftskonto | k.A. |
Sparkasse Siegen | Geschäftskonto | k.A. |
Sparkasse Sonneberg | Geschäftskonto | 9,00 € |
Sparkasse Spree-Neiße | Geschäftsgirokonto | 13,45 € |
Sparkasse St. Blasien | Giro Business | k.A. |
Sparkasse Stade-Altes Land | S-Geschäftsgirokonto | 6,90 € |
S-Geschäftsgirokonto Plus | 13,90 € | |
Sparkasse Starkenburg | Geschäftsgirokonto | 7,40 € |
Sparkasse Staufen – Breisach | Geschäftskonto | 4,50 € |
Sparkasse Südholstein | Geschäftskonto für Existenzgründung | 24,90 € |
Geschäftskonto Classic | 19,90 € | |
Geschäftskonto Professional | 29,90 € | |
Sparkasse Südwestpfalz | S-Geschäftsgirokonto | k.A. |
Sparkasse Tauberfranken | Business Giro | 9,90 € |
Business Giro Plus | 14,90 € | |
Business Giro Pro | 49,90 € | |
Sparkasse Trier | GiroBusiness | 6,90 € |
GiroBusiness25 | 8,90 € | |
GiroBusiness50 | 18,90 € | |
GiroBusiness75 | 48,90 € | |
Sparkasse Uckermark | Geschäftskonto | 13,90 € |
Sparkasse Uecker-Randow | Geschäftsgiro Business | 10,00 € |
Sparkasse Uelzen/Lüchow-Dannenberg | Geschäftsgirokonto | 8,95 € |
Sparkasse Ulm | giro.business S | 8,95 € |
giro.business M | 12,95 € | |
giro.business L | 29,95 € | |
Sparkasse Unstrut-Hainich | Geschäftsgirokonto S | 4,50 € |
Geschäftsgirokonto M | 12,50 € | |
Geschäftsgirokonto L | 16,50 € | |
Geschäftsgirokonto XL | 26,00 € | |
Sparkasse Vest Recklinghausen | S-Geschäftsgirokonto | 6,95 € |
Sparkasse Vogtland | VogtlandGiro business | 12,90 € |
Sparkasse Vorderpfalz | S-Giro Business | 9,90 € |
S-Giro Business 25 | 14,90 € | |
S-Giro Business 50 | 24, 90 € | |
Sparkasse Vorpommern | KlassikKonto | 9,99 € |
KomfortKonto | 14,99 € | |
KomfortPlusKonto | 29,99 € | |
Sparkasse Waldeck-Frankenberg | Geschäftskonto | 6,00 € |
Sparkasse Werra-Meißner | Sparkassen-Konto Business | 14,90 € |
Business 25 | 19,90 € | |
Business 50 | 39,90 € | |
Sparkasse Westerwald-Sieg | Geschäftskonto | 8,90 € |
Sparkasse Westholstein | FirmenGiro | 8,00 € |
Sparkasse Westmünsterland | Komfort 10 | 11,00 € |
Komfort 30 | 18,00 € | |
Komfort 50 | 27,00 € | |
Sparkasse Wetzlar | Geschäftsgirokonto Basis | 7,90 € |
Geschäftsgirokonto Business | 12,90 € | |
Geschäftsgirokonto Premium | 24,90 € | |
Sparkasse Wiesental | S-Geschäftsgirokonto | 9,99 € |
Sparkasse Witten | Geschäftsgirokonto Basis | 9,50 € |
Geschäftsgirokonto Plus | 19,00 € | |
Sparkasse Wittenberg | Geschäftskonto | 15,00 € |
Sparkasse Wittgenstein | Geschäftskonto | k.A. |
Sparkasse Wolfach | Geschäftskonto | 15,00 € |
Sparkasse Zollernalb | Business Basic | 6,25 € |
Business 10 | 9,75 € | |
Business 40 | 19,50 € | |
Business 80 | 27,00 € | |
Business 160 | 37,50 € | |
Business Top | 74,50 € | |
Sparkasse zu Lübeck | Geschäftskonto | 12,95 € |
Sparkasse Zwickau | Geschäftskonto | 9,90 € |
Stadtsparkasse Augsburg | Geschäftsgirokonto | 7,00 € |
Geschäftsgirokonto Plus | 10,00 € | |
Stadtsparkasse Barsing-hausen | Giro Business | 10,00 € |
Stadtsparkasse Bocholt | S-Geschäftsgirokonto | 5,00 € |
Giro Business Plus | 15,00 € | |
Stadtsparkasse Borken (Hessen) (Sparkasse Borken-Schwalmstadt) | Geschäftsgirokonto | 7,90 € |
Stadtsparkasse Bottrop | Giro Geschäft | 9,00 € |
Stadtsparkasse Burgdorf | Business Basis | 7,90 € |
Business 25 | 12,90 € | |
Business 50 | Auf Anfrage | |
Business 75 | Auf Anfrage | |
Stadtsparkasse Cuxhaven | Business Basis | 7,90 € |
Business25 | 14,90 € | |
Business50 | 39,90 € | |
Business75 | 89,90 € | |
Stadtsparkasse Düsseldorf | s-Business Classic | 10,90 € |
s-Business Comfort | 16,90 € | |
s-Business Complete | 29,90 € | |
Stadtsparkasse Emden | Geschäftskonto | 7,95 € |
Stadtsparkasse Essen | Geschäftskonto | 9,00 € |
Stadt-Sparkasse Gelsenkirchen (Sparkasse Gelsenkirchen) | Geschäftsgiro Klassik | 8,50 € |
Geschäftsgiro Plus | 12,95 € | |
Stadtsparkasse Gladbeck | Geschäftskonto | 6,00 € |
Stadtsparkasse Grebenstein | BusinessGiro | 9,90 |
Business Plus | 24,90 € | |
Stadt-Sparkasse Haan (Rheinl.) | S-Firmenkonto | 9,90 € |
Stadtsparkasse Haltern am See (zugehörig Sparkasse Westmünsterland) | S-Giro Business | 6,50 € |
Stadtsparkasse Kaiserslautern | GiroBusiness | 7,99 € |
GiroBusiness 25 | 11,99 € | |
Giro Business 50 | 24,99 € | |
Giro Business 75 | 49,99 € | |
GiroBusiness für Existenzgründer | 5,99 € | |
Stadt-Sparkasse Langenfeld (Rhld.) | S Business 20 | 13,90 € |
S Business 40 | 25,90 € | |
S Business 60 | 49,90 € | |
S Business Klassik | 8,90 € |
Stadtsparkasse Lengerich (Westfalen) | Geschäftsgirokonto | 10,95 € |
Business 2.0 | 14,95 € | |
Business 4.0 | 23,95 € | |
Business 6.0 | 36,95 € | |
Stadtsparkasse Mönchengladbach | Geschäftskonto S | 8,00 € |
Geschäftskonto M | 12,00 € | |
Geschäftskonto L | 19,00 € | |
Stadtsparkasse München | Business-Giro | 9,95 € |
Business-Giro Kompakt | 14,95 € | |
Business-Giro Pro | 29,95 € | |
Stadtsparkasse Oberhausen | Giro Business | 11,90 € |
Giro BusinessKomfort | 19,90 € | |
Giro BusinessPremium | 39,90 € | |
Stadtsparkasse Rahden | S-Geschäftsgirokonto | 8,90 € |
Stadtsparkasse Remscheid | GiroBusiness | 11,90 € |
GiroBusiness Komfort | 16,90 € | |
GiroBusiness Premium | 26,90 € | |
Stadtsparkasse Rheine | Geschäftskonto Business | 9,90 € |
Geschäftskonto Business 25 | 18,90 € | |
Geschäftskonto Business 50 | 29,90 € | |
Stadtsparkasse Schwalmstadt (zugehörig zu Kreissparkasse Schwalm-Eder) | S-Geschäftsgirokonto | 10,90 € |
Stadtsparkasse Schwedt | Giro Business | 13,50 € |
Stadt-Sparkasse Solingen | S-Business Kompakt | 10,00 € |
S-Business Komfort | 20,00 € | |
Stadtsparkasse Sprockhövel (Sparkasse Schwelm-Sprockhövel) | S-Business | 5,90 € |
S-Business 20 | 7,90 € | |
S-Business 40 | 18,90 € | |
S-Business 60 | 39,90 € | |
Stadtsparkasse Wedel | Geschäftskonto | 7,95 € |
Stadtsparkasse Wermelskirchen | S-Geschäftsgirokonto | 8,90 € |
Stadtsparkasse Wunstorf | Giro Classic | 8,99 € |
Stadtsparkasse Wuppertal | GiroBusiness Basis | 9,90 € |
GiroBusiness 25 | 14,90 € | |
GiroBusiness 50 | 26,90 € | |
Sparkasse Darmstadt (Stadt- und Kreis-Sparkasse Darmstadt) | Giro Business Komfort | 8,00 € |
Sparkasse Erlangen (Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach) | Business-Girokonto | 7,50 € |
Stadt- und Kreissparkasse Leipzig | GiroFirm | 8,95 € |
GiroFirm 20 | 12,95 € | |
GiroFirm 40 | 24,95 € | |
GiroFirm 60 | 48,95 € | |
Stadt- und Kreissparkasse Moosburg a.d.Isar | Geschäftskonto | 8,00 € |
Taunus-Sparkasse | Geschäftskonto | 7,95 € |
Geschäftskonto Plus | 12,95 € | |
